Oktoberfest

Estátisticas da Oktoberfest de Blumenau

Acompanhe as estatísticas da Oktoberfest desde a primeira edição da festa!

Edição Ano Outubro Público Chope (litros)
1984 05 a 14 102.000 103.000
1985 04 a 20 362.371 182.530
1986 03 a 19 802.230 485.855
1987 02 a 18 874.945 560.713
1988 07 a 23 1.009.057 721.652
1989 06 a 22 954.692 765.739
1990 05 a 21 959.998 774.672
1991 04 a 20 844.255 561.774
1992 01 a 17 1.010.060 553.491
10ª 1993 01 a 17 853.000 406.814
11ª 1994 06 a 23 827.000 501.062
12ª 1995 05 a 22 929.793 502.386
13ª 1996 10 a 27 515.213 352.293
14ª 1997 02 a 19 500.245 290.395
15ª 1998 08 a 25 500.000 312.037
16ª 1999 07 a 24 616.222 290.337
17ª 2000 05 a 22 616.222 290.337
18ª 2001 04 a 21 626.620 265.342
19ª 2002 10 a 26 502.937 242.654
20ª 2003 02 a 19 605.538 263.120
21ª 2004 07 a 24 613.184 269.380
22ª 2005 07 a 23 365.288 266.811
23ª 2006 05 a 22 602.941 370.000
24ª 2007 04 a 21 690.144 *365.000
25ª 2008 09 a 26 594.636 *373.984
26ª 2009 01 a 18 731.934 *450.514
27ª 2010 07 a 24 578.870 *583.681
28ª 2011 06 a 23 563.925 *626.547
29ª 2012 10 a 28 589.351 *652.000
30ª 2013 03 a 20 451.523 *531.159,2
31ª 2014 08 a 26 458.550 573.361
32ª 2015 07 a 25 473.196 599.622

Posts Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *