Guia de Tamanhos - Traje Feminino - Saia
Tamanho | Numero | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
P | 36-38 | 4 | 34 | 7 | |
M | 38-40 | 6 | 36 | 9 | |
G | 40-42 | 8 | 38 | 11 | |
GG | 42-44 | 10 | 40 | 13 |
R$ 280,00 R$ 149,00
Tecido em Camurça com dois tons, detalhes por conta do Guipier na barra.
Sianinhas e pompons dão aquele charme.
E a cintura… fica destacada com a Fita entrelaçada!!
Tamanho | Numero | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
P | 36-38 | 4 | 34 | 7 | |
M | 38-40 | 6 | 36 | 9 | |
G | 40-42 | 8 | 38 | 11 | |
GG | 42-44 | 10 | 40 | 13 |
O traje contém:
* ** Blusinha e Acessórios como Tiaras de Flores e Meias são vendidos separadamente.
Tabela de medidas FEMININA:
TAMANHO | P | M | G | GG | |
BUSTO | 82/88 | 89/96 | 97/102 | 102/108 | |
CINTURA | 66/71 | 72/80 | 81/88 | 88/90 | |
COMPRIMENTO | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 64cm |
*comprimento: tire sua medida iniciando abaixo do busto.
TAMANHO | P, M, G, GG |
---|---|
COR | |
FABRICANTE | FRANCIS BLU |
Avaliações
Não há avaliações ainda.